塑料無邊花環填料
圖片展示
塑料無邊花環填料規格參數
無邊花環填料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 外徑 mm | 高 mm | 堆積個數 no/m3 | 空隙率 % | 比表面積 m2/m3 |
φ25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
φ47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
φ51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
φ59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
φ73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
φ95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
無邊花環填料的主要特點是空隙率大,不易被堵還有通量大、阻力小壓降和傳質單元高 度低,泛寒,點高,汽液接觸充分,比重小,傳質效率高等特點多用于氣體洗滌、凈化塔中。由于填料的空隙處能有較高的持液量,由于這種填料的間隙處能有較高的滯液量,可使塔內液體停留時間較長,從而增加了氣液的接觸時間,提高了填料的傳質效率。DN47無邊是塑料花環中的其中一種。無邊花環填料是將花環填料、特拉瑞德環、科斯特花環填料加以改進的,去掉了外圍的大圓圈,由12個小圓環按徑向排列而組成的一個大扁球體。
塑料材質包括:PP聚丙烯、RPP增強聚丙烯、CPVC增強聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
材料理化性能參數表:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質 | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學腐蝕性 | 抗壓強度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產品詢價:
如果您對我們的產品有疑問,請填寫下面的表格,我們將回答您的任何問題。提示:標有*的字段為必填字段。